A312 Nahtloser Stahlrohr Chemische Zusammensetzung:
ASTM A312ist ein nicht struktureller Stahl im europäischen Standard, der dem chinesischen Standard Q235B entspricht. Die chemische Zusammensetzung enthält einen Kohlenstoffgehalt (c) von weniger als oder gleich 0. 17%, Siliziumgehalt (Si) von weniger als oder gleich 0. 0. 0 30%und Schwefelgehalt (s) von weniger als oder gleich 0,030%.
ASTM A312 Nahtloser Stahlrohr Mechanische Eigenschaften:
Die Ertragsstärke ist größer oder gleich 235 MPa, während die Zugfestigkeit zwischen 360-510 MPA liegt. Die Dehnung ist größer oder gleich 18%, was eine gute Zähigkeit und Schweißbarkeit zeigt. Es kann einem gewissen Grad an Verformung standhalten, ohne zu brechen.

Produktbeschreibung
| Größe | Dicke (mm) | Testdruck (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. NEIN. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21,3 mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / dn20 / 26,7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33,4 mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 " / DN50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73,0 mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 " / DN80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 " / DN100 / 114,3 mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 " / DN125 / 141,3 mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 " / DN150 / 168,3 mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 " / DN200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273,0 mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 " / DN300 / 323,8 mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 " / DN350 / 355,6 mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 " / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Spezifikationen und Dimensionen
Außendurchmesser:Im Allgemeinen reicht von 219,1 mm bis 3048 mm mit anderen verfügbaren Größenbereichen wie 10,3 mm bis 609,6 mm.
Wandstärke:Die gemeinsame Wandstärke liegt zwischen 4 mm und 30 mm, aber auf Anfrage können auch Stahlrohre mit einer Dicke von 1,7 mm und 36 mm hergestellt werden.
Länge:In der Regel reichen Sie zwischen 6 m und 22 m, wobei andere verfügbare Längenoptionen wie 5000 mm bis 12000 mm verfügbar sind.

